2nd cycle

Squat
Week 1 – 3x5 235,270,305*
Week 2 – 3x3 250,285,320*
Week 3 – 5/3/1 270,305,340*
Week 4 – 3x5 145,185,215

Deadlift
Week 1 – 3x5 205,235,265*
Week 2 – 3x3 220,250,280*
Week 3 – 5/3/1 235,265,295*
Week 4 – 3x5 130,170,190

Bench
Week 1 – 3x5 165,185,205*
Week 2 – 3x3 175,195,215*
Week 3 – 5/3/1 185,205,225*
Week 4 – 3x5 115,135,155

Strict Press
Week 1 – 3x5 95,115,135*
Week 2 – 3x3 105,125,145*
Week 3 – 5/3/1 115,135,155*
Week 4 – 3x5 45,65,85