1st cycle

Squat
Week 1 – 3x5 225,260,295*
Week 2 – 3x3 240,275,310*
Week 3 – 5/3/1 260,295,330*
Week 4 – 3x5 135,175,205

Incline
Week 1 – 3x5 125,145,165*
Week 2 – 3x3 135,155,175*
Week 3 – 5/3/1 145,165,185*
Week 4 – 3x5 75,100,115

Push Press
Week 1 – 3x5 135,155,175*
Week 2 – 3x3 145,165,185*
Week 3 – 5/3/1 155,175,195*
Week 4 – 3x5 85,105,125

Deadlift
Week 1 – 3x5 195,225,255*
Week 2 – 3x3 210,240,270*
Week 3 – 5/3/1 225,255,285*
Week 4 – 3x5 120,150,180